税理士業務は、業種や作業量などお客様それぞれによって多様でありますので、目安として最低料金(税抜き)を記載しております。
なお、記帳指導など各種ご相談は基本的に顧問報酬に含まれておりますが、年末調整やその他書類等の作成には報酬が別途必要となる場合がございます。
新規開業者については、報酬の割引がありますのでご検討ください。
法人
| 売上高 | 顧問料(月額) | 決算料 | 消費税 | 年間合計 |
| ~1千万円 | 20,000円 | 100,000円 | 30,000円 | 370,000円 |
| ~3千万円 | 25,000円 | 125,000円 | 30,000円 | 455,000円 |
| ~5千万円 | 30,000円 | 150,000円 | 30,000円 | 540,000円 |
| ~7千万円 | 35,000円 | 175,000円 | 35,000円 | 630,000円 |
| ~1億円 | 40,000円 | 200,000円 | 40,000円 | 720,000円 |
| ~1億5千万円 | 45,000円 | 225,000円 | 45,000円 | 810,000円 |
| ~2億円 | 50,000円 | 250,000円 | 50,000円 | 900,000円 |
| ~2億5千万円 | 55,000円 | 275,000円 | 55,000円 | 990,000円 |
| ~3億円 | 60,000円 | 300,000円 | 60,000円 | 1,080,000円 |
個人
| 売上高 | 顧問料(月額) | 決算料 | 消費税申告 | 年間合計 |
| ~1千万円 | 15,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 270,000円 |
| ~3千万円 | 20,000円 | 80,000円 | 30,000円 | 350,000円 |
| ~5千万円 | 25,000円 | 100,000円 | 30,000円 | 430,000円 |
| ~7千万円 | 30,000円 | 120,000円 | 30,000円 | 510,000円 |
※記帳代行には別途手数料が必要となる場合がございます。